| 대극장 | 
			공연 | 
			오전 | 
			225,000 | 
			450,000 | 
			1,200,000 | 
			
			
				- 오전, 오후, 야간을 각 1회로 함
 
				- 토요일 오후와 야간, 일요일, 공휴일의 사용료는 기본사용료의 25퍼센트를 더함
 
				- 무대설치ㆍ철거 및 연습을 위한 무대사용료는 기본 사용료의 50퍼센트로 함
 
				- 셋업이나 공연 시 극장의 기본 스태프 지원은 기계, 조명, 음향 각 1인으로 함
 
				- 대ㆍ소극장 1층 로비사용은 공연장의 대관과 병행하여 연회 등의 목적으로 사용할 경우로 함
 
			 
			 | 
		
		
			| 오후 | 
			300,000 | 
			600,000 | 
			1,350,000 | 
		
		
			| 야간 | 
			375,000 | 
			750,000 | 
			1,500,000 | 
		
		
			| 로비 | 
			3시간 | 
			700,000 | 
		
		
			| 소극장 | 
			공연 | 
			오전 | 
			75,000 | 
			150,000 | 
			400,000 | 
		
		
			| 오후 | 
			100,000 | 
			200,000 | 
			450,000 | 
		
		
			| 야간 | 
			125,000 | 
			250,000 | 
			500,000 | 
		
		
			| 로비 | 
			3시간 | 
			200,000 | 
		
		
			| 연습장 | 
			공연 연습 | 
			리허설실 | 
			40,000 | 
			
			
				- 1일 2시간 사용기준임
 
				- 전기료, 냉ㆍ난방비를 포함하며, 경합 발생 시 공연일에 근접한 단체를 우선으로 함
 
			 
			 | 
		
		
			| 종합연습실 | 
			20,000 | 
		
		
			| 전시장 | 
			전시 | 
			제1전시실 | 
			150,000 | 
			
			
				- 1일 사용기준임
 
				- 준비대관을 위한 전시장 사용기간은 기본사용료의 50퍼센트로 함
 
				- 비수기 대관은 할인율을 적용 - 비수기: 1월∼3월 - 할인율: 기본사용료의 20퍼센트
 
				- 전시장 분할 대관 시, 사용료는 각 전시실별 전체 면적에서 실사용 면적으로 나누어 부과할 수 있음
 
			 
			 | 
		
		
			| 제2전시실 | 
			78,000 | 
		
		
			| 제3전시실 | 
			81,000 | 
		
		
			| 제4전시실 | 
			182,000 | 
		
		
			| 제5전시실 | 
			81,000 | 
		
		
			| 제6전시실 | 
			64,000 | 
		
		
			| 제7전시실 | 
			135,000 | 
		
		
			| 기타 공간 | 
			중앙광장 | 
			300,000 | 
			
			
				- 1일 사용기준임
 
				- 대ㆍ소극장 공연에 지장이 없는 범위에서 사용 가능하고, 중앙광장은 외부전력을 사용해야 하며, 그 외 공간은 전기사용료를 포함
 
				- 창원시가 주최하는 행사에 한정하여 사용료의 50퍼센트를 감면함
 
			 
			 | 
		
		
			| 어울마당 | 
			100,000 | 
		
		
			| 놀이마당 | 
			100,000 |